
2
クリックで拡大表示します
生年月日 | 1989年5月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 175cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 東京都狛江市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所属先 | 上尾中央医科グループ協議会 企画調整部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兄弟構成 | 姉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーを始めた年齢 | 9歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
経歴 | 狛江第七小学校(狛江セブン)→成徳学園中学校→下北沢成徳高等学校→ パイオニアレッドウィングス→LARDINI Filottrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国際大会の経歴 | 2009年、2017年 ワールドグランドチャンピオンズカップ 2018年 世界選手権 2023年 アジア大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
足のサイズ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指高 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最高到達点 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
今シーズンの自分の注目してほしいところは? | ネット際のボール処理、ツーアタック(ファンサービスや地域貢献活動も頑張ります!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーボールをしていてよかったと思うことは? | たくさんの人と出会えること 日々、向上心を持って過ごせること | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地元のおすすめスポット | 深大寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上尾市のおすすめスポット | 丸山公園、宝来、キセキ食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上尾市のアピールポイント | 都心へのアクセスも良く便利だが、緑が多く過ごしやすい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな埼玉上尾メディックスのグッズ | フード付きのパーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新たにチャレンジしたいことは? | 足裏のケア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一番の宝物 | 家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな食べ物 | 寿司、餃子、天童市泰光の冷たいたぬき中華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
嫌いな食べ物 | 紅しょうが | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きなアーティスト | 安室奈美恵さん、AIさん、平井堅さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||
試合前や大事な日などによく聴く曲 | Contrail/安室奈美恵さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな色 | カーキ、グレー、ネイビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな柄 | チェック、ボーダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チームメイトで家族構成を組むとしたら? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンの方へメッセージ | メディックスはバレーボールはもちろん、地域貢献活動やバレーボールの普及活動にも力を入れています。 各イベントやSNS等もぜひご注目ください!! みなさまの応援を力に今季も「和」を持って戦います。 |
【2022-23seasonのプロモーションビデオはこちら】
SNS情報
インスタグラム