11
クリックで拡大表示します
生年月日 | 1991年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 182cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 長野県水内郡信濃町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所属先 | 上尾中央総合病院 リハビリテーション技術科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兄弟構成 | 兄、弟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーを始めた年齢 | 13歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
経歴 | 柏原小学校→信濃中学校→長野日本大学高等学校→愛知学院大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国際大会の経歴 | 2012年 東アジア地区女子バレー選手権 2023年 アジア選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
足のサイズ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指高 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最高到達点 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
今シーズンの自分の注目してほしいところは? | サーブと高い打点からの攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーボールをしていてよかったと思うことは? | 家族が楽しんで観てくれる | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地元のおすすめスポット | 長野県の黒姫高原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上尾市のおすすめスポット | 高半 和食屋さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上尾市のアピールポイント | 花火大会やマラソン大会がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな埼玉上尾メディックスのグッズ | 水色のトレーナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新たにチャレンジしたいことは? | プレゼンテーション力をつける | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一番の宝物 | 自分の身体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな食べ物 | いちご、納豆、うどん、とうもろこし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
嫌いな食べ物 | うめぼし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きなアーティスト | ENHYPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
試合前や大事な日などによく聴く曲 | One In A Bilion/ENHYPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな色 | 薄紫、ピンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな柄 | 無地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チームメイトで家族構成を組むとしたら? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンの方へメッセージ | いつも応援ありがとうございます。 今年はどんなバレーボールをお見せできるか私達も楽しみです☺是非会場でお会いしましょう! |
【2022-23seasonのプロモーションビデオはこちら】
SNS情報
ツイッター / インスタグラム