4
クリックで拡大表示します
生年月日 | 1997年12月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 183cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 千葉県船橋市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所属先 | 上尾中央医科グループ協議会 埼玉上尾メディックス事業部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兄弟構成 | 姉、妹、弟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーを始めた年齢 | 13歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
経歴(小学校から) | 新井小学校→古和釜中学校→市立船橋高校 群馬銀行グリーンウイングス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国際大会の経歴 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
足のサイズ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指高 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最高到達点 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
今シーズンの自分の注目してほしいところは? | スピードのあるブロード攻撃です! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーボールをしていてよかったと思うことは? | 沢山の人と交流を持てること。 喜びを分かち合えることです! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地元のおすすめスポット | 船橋アンデルセン公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上尾市のおすすめスポット | 上尾ごはん | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上尾市のアピールポイント | 都会過ぎないところで住みやすい街です! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな埼玉上尾メディックスのグッズ | キーホルダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新たにチャレンジしたいことは? | 御朱印巡り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一番の宝物 | 家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな食べ物 | 唐揚げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
嫌いな食べ物 | ししゃも | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きなアーティスト | TWICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
試合前や大事な日などによく聴く曲 | The Feels/TWICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな色 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな柄 | シンプル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チームメイトで家族構成を組むとしたら? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンの方へメッセージ | いつも沢山の応援ありがとうございます! 今年はファンの方と一緒に去年よりも団結して、メディックスを盛り上げて勝ちを掴み取りに行きましょう! 今シーズンも熱い応援よろしくお願いします! |
SNS情報
ツイッター インスタグラム