23
クリックで拡大表示します
生年月日 | 2003年7月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 171cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 山形県長井市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所属先 | 上尾中央医科グループ協議会 埼玉上尾メディックス事業部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兄弟構成 | 妹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーを始めた年齢 | 10歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
経歴 | 致芳小学校→長井北中学校→米沢中央高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国際大会の経歴 | 2018年 中学選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
足のサイズ | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指高 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最高到達点 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
今シーズンの自分の注目してほしいところは? | 完全復帰!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーボールをしていてよかったと思うことは? | バレーボールを通して、たくさんの方々に支えてもらっているということを身に染みて感じれること | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地元のおすすめスポット | 銀山温泉。ジブリにも出てくる背景があるのでおすすめ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上尾市のおすすめスポット | 草木万里野 先輩に連れて行ってもらい、とても美味しかったです! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上尾市のアピールポイント | なにもかもが、近くにあって生活しやすい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな埼玉上尾メディックスのグッズ | カットバン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新たにチャレンジしたいことは? | バンジージャンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一番の宝物 | 家族 応援してくれているすべてのみなさんが宝物です | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな食べ物 | サラダチキン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
嫌いな食べ物 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きなアーティスト | WANIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
試合前や大事な日などによく聴く曲 | テンションが上がる歌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな色 | 蛍光色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな柄 | 無地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チームメイトで家族構成を組むとしたら? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンの方へメッセージ | いつもたくさんの応援サポートありがとうございます。 みなさんの熱いサポートが私にとって力の源です! 今シーズンもよろしくお願いします。 |
SNS情報
ツイッター / インスタグラム