

24

クリックで拡大表示します
| 生年月日 | 1997年4月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 186cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | セルビア共和国ヤゴディナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兄弟構成 | 姉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーを始めた年齢 | 7歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | 2012-2018 Vizura Ruma(セルビア) 2018-2020 Zhetysu(カザフスタン) 2020-2021 VCA Altay(カザフスタン) 2021-2022 Proton Saratov(ロシア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際大会の経歴 | 2012年 ヨーロッパジュニア選手権(ベストサーバー) 2013年 世界ジュニア選手権7位 2019年 ワールドカップ 2019年 ネイションズリーグ 2020年 ネイションズリーグ 2022年 ネイションズリーグ3位 2022年 世界選手権優勝 2023年 ネーションズリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足のサイズ | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高到達点 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今シーズンの自分の注目してほしいところは? | 去年よりもいいシーズンにできるように全てのプレーにベストを尽くします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーボールをしていてよかったと思うことは? | 好きなバレーボールを毎日できていることに感謝しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地元のおすすめスポット | ヤゴディナ(地元のまち)には綺麗な場所がたくさんありますが、ポトク公園をおすすめします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市のおすすめスポット | 丸山公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市のアピールポイント | 東京にアクセスがいいことです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新たにチャレンジしたいことは? | エキゾチックな(異国風・珍しい)島に行きたいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一番の宝物 | 家族・彼氏のような自分が辛い時でも一緒にいてくれる人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | たくさんあります。サルマ(セルビアの伝統料理)、パスタ、スープ(どんな種類でも)、メネメン(トルコの伝統料理)、餃子、餅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嫌いな食べ物 | トマトとキノコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きなアーティスト | Paja Jovanovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合前や大事な日などによく聴く曲 | どんな音楽でも聞きますが、最近はテンポの早い音楽を選びます。例えば‘Farruko-Pepas'です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな色 | 黒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな柄 | 花柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームメイトで家族構成を組むとしたら? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンの方へメッセージ | みなさんこんにちは!いつも応援ありがとうございます。全力で頑張りますので今シーズンお応援もよろしくお願いします!” GAMBARU!! ” |