AMG ソーシャルワーカー部紹介
ソーシャルワーカー部は、皆様が安心して住み慣れた地域で暮らすことができるよう、地域包括ケアシステムの推進に努めるソーシャルワーカー達がつくる部です。
ソーシャルワーカーは、社会福祉の専門職。病院、施設、地域包括支援センター等で、救急医療ソーシャルワーク、受診支援、療養中の心理的・社会的問題解決支援、入院退院(入退所)支援、社会復帰支援、在宅療養支援、経済問題調整支援、地域社会資源づくり活動、保健福祉サービス、虐待予防、緩和ケア、臨床倫理、産業保健、就労両立支援、産業保健メンタルヘルスケア等を担う活躍をしています。
ソーシャルワーカー部は、ソーシャルワーカー育成、定着、業務支援を担い、ソーシャルワーカーが組織や地域のエンパワメントを果たせるようサポートいたします。ソーシャルワーカー支援を通して、地域の絆づくり、地域包括ケアシステムの推進に貢献することを目指し、研鑽いたします。
理念
寄り添い ともに歩む
部門
教育・ラダー部門 | 新人研修、全体研修(4つの研修体系、定着支援研修等) |
---|---|
病院運営部門 | 管理職研修(病院 SW 運営に関する研修、診療報酬改定検討等) |
老健運営部門 | 管理職研修(施設 SW 運営に関する研修、介護報酬改定検討等) |
包括運営部門 | 管理職研修(地域包括支援センターにおける社会福祉士業務に関する検 討会、研修、介護報酬改定検討等) |
実習管理部門 | 実習標準化 |
採用広報部門 | SW採用や、SWの広報に関する諸活動 |
職員数
病院SW | 施設SW | 包括SW | 合計 | |
---|---|---|---|---|
2024年度 | 211名 | 120名 | 23名 | 354名 |
2023年度 | 206名 | 123名 | 22名 | 351名 |
2022年度 | 196名 | 122名 | 19名 | 337名 |
2021年度 | 198名 | 117名 | 17名 | 332名 |
AMGグループには多機能がある
- 1都6県に広がる多機能
◇ SWが在籍する病院/施設/地域包括支援センター (都道府県別 五十音順)
上下左右のスクロールでご覧いただけます
都道府県 | 種別 | 名称 | 急性期病床 | 回復期病床 | 地域包括ケア病床 | 緩和ケア病床 | 障害病床 | 療養病床 | 精神科病床 | 介護老人保健施設 | 地域包括支援センター | 特別養護老人ホーム | グループホーム・サ高住・ 有料・その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 病院 | 上尾中央総合病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
上尾中央第二病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
伊奈病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
笠幡病院 | ○ | ||||||||||||
越谷誠和病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
埼玉回生病院 | ○ | ○ | |||||||||||
彩の国東大宮 メディカルセンター |
○ | ○ | |||||||||||
白岡中央総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
蓮田一心会病院 | ○ | ○ | |||||||||||
東川口病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
三郷中央総合病院 | ○ | ○ | |||||||||||
メディカルトピア 草加病院 |
○ | ||||||||||||
八潮中央総合病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
吉川中央総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
介護老人保健施設 | あげお愛友の里 | ○ | |||||||||||
一心館 | ○ | ||||||||||||
エルサ上尾 | ○ | ||||||||||||
ケアセンター八潮 | ○ | ||||||||||||
ハートケア東大宮 | ○ | ||||||||||||
三郷ケアセンター | ○ | ||||||||||||
特別養護老人ホーム | あけぼの | ○ | |||||||||||
養護老人ホーム | 恵和園 | ○ | |||||||||||
地域包括支援センター | 上尾市上尾西地域包括支援センター | ○ | |||||||||||
上尾市大石西地域包括支援センター | ○ | ||||||||||||
上尾市大谷地域包括支援センター | ○ | ||||||||||||
上尾市上平地域包括支援センター | ○ | ||||||||||||
上尾市平方地域包括支援センター | ○ | ||||||||||||
三郷市地域包括支援センター ひこなり北 | ○ | ||||||||||||
八潮市西部地域包括支援センター | ○ | ||||||||||||
八潮市南部地域包括支援センター | ○ | ||||||||||||
吉川市第3地域包括支援センター | ○ | ||||||||||||
デイサービスセンター | デイサービスセンターあけぼの | ○ | |||||||||||
デイサービスセンター草加 | ○ | ||||||||||||
デイサービスセンター恵和園 | ○ | ||||||||||||
デイサービスセンター北本 | ○ | ||||||||||||
ふじなみデイサービスセンター | ○ | ||||||||||||
ケアハウス | ケアハウスあけぼの | ○ | |||||||||||
グループホーム | グループホーム上尾 | ○ | |||||||||||
グループホーム北本 | ○ | ||||||||||||
グループホーム草加 | ○ | ||||||||||||
グループホーム鶴ヶ島 | ○ | ||||||||||||
グループホーム八潮 | ○ | ||||||||||||
神奈川県 | 病院 | 金沢文庫病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
さがみリハビリテーション病院 | ○ | ||||||||||||
桜ヶ丘中央病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
横浜相原病院 | ○ | ||||||||||||
横浜鶴見リハビリテーション病院 | ○ | ○ | |||||||||||
横浜なみきリハビリテーション病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
介護老人保健施設 | ナーシングプラザ港北 | ○ | |||||||||||
ハートケア左近山 | ○ | ||||||||||||
ハートケア湘南・芦名 | ○ | ||||||||||||
ハートケア横浜 | ○ | ||||||||||||
ハートケア横浜小雀 | ○ | ||||||||||||
横浜あおばの里 | ○ | ||||||||||||
リハビリポート横浜 | ○ | ||||||||||||
グループホーム | グループホームいずみ | ○ | |||||||||||
サービス付き高齢者住宅 | ユノトレメゾンさがみ | ○ | |||||||||||
通所介護事業所 | ユースフルデイりあくと | ○ | |||||||||||
東京都 | 病院 | 浅草病院 | ○ | ○ | |||||||||
杉並リハビリテーション病院 | ○ | ||||||||||||
介護老人保健施設 | リハビリケアかつしか | ○ | |||||||||||
千葉県 | 病院 | 柏厚生総合病院 | ○ | ||||||||||
千葉愛友会記念病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
津田沼中央総合病院 | ○ | ○ | |||||||||||
船橋総合病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
診療所 | 船橋総合病院附属 あい在宅クリニック |
○ | |||||||||||
介護老人保健施設 | あっとほーむ習志野 | ○ | |||||||||||
ケアセンター習志野 | ○ | ||||||||||||
ナーシングプラザ流山 | ○ | ||||||||||||
ハートケア市川 | ○ | ||||||||||||
ハートケア流山 | ○ | ||||||||||||
リハビリケア船橋 | ○ | ||||||||||||
有料老人ホーム | きゃろっと | ○ | |||||||||||
サービス付き高齢者住宅 | ユノトレメゾンかしわ | ○ | |||||||||||
茨城県 | 病院 | 勝田病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
介護老人保健施設 | 勝田 | ○ | |||||||||||
山梨県 | 病院 | 笛吹中央病院 | ○ | ○ | ○ |
SW部 3つの強み
①SWを支える仕組み SW部がある
1都6県に広がる
ともに学び、支えあう仲間 354名
AMGなら、SW部独自のサポートがあるから、2倍安心
一般的な組織サポート
病院施設院長
事務長サポート
直属上司
サポート
同期他職種との
交流・サポート
AMG SW部独自のサポート
SW部上司
サポート
SW部先輩
サポート
同期SWとの
交流・サポート
②ライフイベントに合わせた 働き方支援がある
- 結婚や家族の転勤に合わせて、希望で異動も可能
→ キャリアを活かしたまま仕事継続、1都6県異動。 - 介護、育児の両立者 増加中。
- 年間休日120日
- 男性育休取得推進中
③成長の機会がある
急性期、回復期、緩和ケア、地域包括ケア、療養病棟、精神科病院、介護老人保健施設、地域包括支援センターなど多機能があるから、多くの知識経験が学べる。
自分の適性を考えるチャンスがある。
◇ 職員構成(主な出身校名 五十音順)
青森県立保健大学・浦和大学・江戸川学園おおたかの森専門学校・大妻女子大学・神奈川大学・神奈川社 会福祉専門学校・川崎医療福祉大学・関東学院大学・杏林大学・慶應義塾大学・健康科学大学・国際医療福祉大学・駒澤大学・埼玉県立大学・埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校・淑徳大学・首都医校・十文字学園女子大・上智大学・昭和女子大・城西国際 大学・聖学院大学・聖徳大学・西武文理大学・専修大学・大正大学・高崎健康福祉大学・千葉大学・千葉敬愛大学・つくば国際大 学・帝京大学・田園調布学園大学・東海大学・東洋大学・東京学芸大学・東京家政大学・東京国際大学・東京 福祉大学・東北公益文科大学・東北福祉大学・獨協大学・新潟医療福祉大学・新潟青陵大学・日本大学・日本社会事業大学・日本女子大学・日本福祉大学・日本福祉教育専門学校・福井県立大学・文教大学・法政大学・北海道医療大学・宮崎大学・武蔵野大学・明治学院大学・明治大学・明星大学・目白大学・立教大学・立正大学・立命館大学・麗澤大学・早稲田大学・和洋女子大ほか
2023年度 AMG SW部 年間予定表
上下左右のスクロールでご覧いただけます
日付/担当 | 全体予定 | 教育・ラダー部門 | 病院運営部門 | 老健運営部門 | 包括運営部門 | 実習管理部門 | 採用活動・広報部門 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 入職式、研修 AMGキックオフ |
新人研修 | 採用活動 | ||||
定例会議 | 定例会議 | 定例会議・チーフサロン | 定例会議 | 定例会議 | 定例会議 | ||
5月 | OJT研修 AMG定時総会 |
介護老人保健施設チーフ会 | 採用活動 | ||||
定例会議 | 定例会議 | 定例会議 | 定例会議 | 定例会議 | 定例会議 | ||
6月 | SW部キックオフ | 介護老人保健施設チーフ会 | 採用活動 | ||||
定例会議 | 定例会議 | 定例会議・チーフサロン | 定例会議 | 定例会議 | 定例会議 | ||
7月 | 全体研修 | 採用活動 | |||||
定例会議 | 定例会議 | 定例会議・チーフサロン | 定例会議 | 定例会議 | 定例会議 | ||
8月 | 全体研修 | 病院管理職会議 | 採用活動 | ||||
定例会議 | 定例会議 | 定例会議・チーフサロン | 定例会議 | 定例会議 | 定例会議 | ||
9月 | CMS学会 | 新人研修 | 採用活動 | ||||
定例会議 | 定例会議 | 定例会議・チーフサロン | 定例会議 | 定例会議 | 定例会議 | ||
10月 | 全体研修 | 採用活動 | |||||
定例会議 | 定例会議 | 定例会議・チーフサロン | 定例会議 | 定例会議 | 定例会議 | ||
11月 | AMG学会演題募集開始 | 全体研修 | 包括運営定例会議 | 採用活動 | |||
定例会議 | 定例会議 | 定例会議・チーフサロン | 定例会議 | 定例会議 | 定例会議 | ||
12月 | 実習管理会 | 採用活動 | |||||
定例会議 | 定例会議 | 定例会議・チーフサロン | 定例会議 | 定例会議 | 定例定例会議 | ||
1月 | 成年後見制度部門研修 | 採用活動 | |||||
定例会議 | 定例会議 | 定例会議・チーフサロン | 定例会議 | 定例会議 | 定例会議 | ||
2月 | 社会福祉士/精神保健福祉士国家試験 AMG学会 |
全体研修 | 病院機能更新 | 介護老人保健施設チーフ会 | 採用活動 | ||
定例会議 | 定例会議 | 定例会議・チーフサロン | 定例会議 | 定例会議 | 定例会議 | ||
3月 | 各部門業績報告と来年度目標承認 | 新人研修 | 病院管理職会議 | 採用活動 | |||
定例会議 | 定例会議 | 定例会議・チーフサロン | 定例会議 | 定例会議 | 定例会議 |
就職希望の方へ
病院、施設見学は随時行っています。また、学校での、SW出張授業も行っています。
ご希望の方、学校様は、お問い合わせフォームよりお申し込み・ご相談ください。