2024年度 栄養部資格取得者
私達は、職員個々の専門性へのスキルアップを応援、推進しています。
専門資格の取得に向けた成長をとおし、栄養部全体のレベルアップを行い、職員の育成や定着につなげていくことを目的として「*資格」においては、「キャリアアップサポート」として、取得後に月々資格手当が支給されます。
資格名 | 認定学会 | 取得人数 |
---|---|---|
*NST専門療法士 | 日本栄養治療学会 | 55名 |
*糖尿病療養指導士 | 日本糖尿病療養指導認定機構 | 28名 |
がん専門療法士(管理栄養士) | 日本栄養治療学会 | 2名 |
がん病態栄養専門管理栄養士 | 日本病態栄養学会 | 5名 |
病態栄養専門管理栄養士 | 日本病態栄養学会 | 12名 |
リハビリテーション専門療法士 | 日本栄養治療学会 | 1名 |
小児領域専門療法士 | 日本栄養治療学会 | 1名 |
周術期・救急集中治療専門療法士 | 日本栄養治療学会 | 2名 |
摂食嚥下専門療法士 | 日本栄養治療学会 | 1名 |
在宅訪問管理栄養士 | 日本栄養士会 | 7名 |
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 | 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 | 1名 |
その他 心不全療養指導士 肝臓コーディネーター 特定保健指導担当管理栄養士 栄養経営士 他
|
59名 |