一般職向け段階的個別能力開発
求める人財→期待されるセラピスト像へ
能力評価と能力開発
各クラスの要求レベルに応じた個人目標に対し、その時点でどの程度達成されているか対象者と上位者の評価を行う。その結果に基づき、フィードバックを行い能力開発の計画の修正することが基本となる。また、評価は複数で行い、シミュレーション(OJT 含む)や行動評価など複数の評価法を用いることが望ましい。
ラダークラス別要求レベル一覧
| 能力 | 課業 | 項目 | 一般職 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | |||
| 臨床実践 | 評価 | 技術 | △ | ○ | ◎ |
| 思考 | △ | ○ | ◎ | ||
| 治療 | 治療方針 | △ | ○ | ◎ | |
| 治療計画 | △ | ○ | ◎ | ||
| 治療実施 | △ | ○ | ◎ | ||
| 効果判定 | △ | ○ | ◎ | ||
| 治療技術 | △ | ○ | ○ | ||
| エビデンスの活用 | 選択 | △ | ○ | ◎ | |
| 活用 | △ | ○ | ◎ | ||
| 緊急対応 | 予見 | △ | ○ | ◎ | |
| 回避 | △ | ○ | ◎ | ||
| 対応 | △ | ○ | ○ | ||
| 多職種連携 | 理解 | △ | ○ | ◎ | |
| 専門職としての意見発信 | △ | ○ | ◎ | ||
| 調整 | △ | △ | ○ | ||
| 説明・同意 | 対象者・家族への説明 | △ | ○ | ◎ | |
| 意思決定支援 | 対象者の権利尊重 | ○ | ◎ | ◎ | |
| パートナーシップ | △ | ○ | ◎ | ||
| 記録 | 適切な記録 | △ | ◎ | ◎ | |
| 人間関係 (社会人としての基礎) |
発信・傾聴・柔軟性 | 良好なコミュニケーション | ○ | ◎ | ◎ |
| 必要に応じた報告 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 公平な態度 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 互助 | 他者への支援 | △ | ○ | ○ | |
| 規律性(接遇・礼節) | 言葉遣いや接遇 | ○ | ◎ | ◎ | |
| 内省・問題解決 | 自己を振り返り問題修正 | △ | ○ | ◎ | |
| 管理 | 運営方針・目標管理 | 方針理解 | △ | ○ | ◎ |
| 個人目標管理 | △ | ○ | ○ | ||
| 安全管理(災害対策) | インシデント・アクシデント報告 | △ | ○ | ◎ | |
| インシデント・アクシデント分析および対策 | △ | ○ | ◎ | ||
| 災害対策 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 労務管理 | 勤務表・時間外・有給休暇等 | ○ | ◎ | ◎ | |
| スケジュール管理 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 業務管理 | 環境整備 | ○ | ◎ | ◎ | |
| 備品・物品管理 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| コスト管理 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 運営管理 | - | △ | ○ | ||
| 感染管理 | スタンダードプリコーション | ○ | ◎ | ◎ | |
| 経路別対策 | ○ | ◎ | ◎ | ||
【基準】 -:対象外 △:助言指導を要する 〇:自立して行える ◎:指導できる
