募集予定人数
2026年4月入職 募集予定人数
2026/1/9現在
※募集人数に変更がある場合があります。各病院施設にお問い合せ下さい。
埼玉県
| 病院名 | PT | OT | ST |
|---|---|---|---|
| 上尾中央総合病院 | 0 | 4 | 2 |
| 上尾中央第二病院 | 0 | 1 | 0 |
| 伊奈病院 | 1 | 1 | 1 |
| 彩の国東大宮メディカルセンター | 0 | 0 | 1 |
| 蓮田一心会病院 | 0 | 1 | 0 |
| 白岡中央総合病院 | 2 | 1 | 0 |
| 笠幡病院 | 2 | 2 | 1 |
| 吉川中央総合病院 | 0 | 2 | 2 |
| 越谷誠和病院 | 0 | 1 | 0 |
| メディカルトピア草加病院 | 0 | 1 | 0 |
| 東川口病院 | 6 | 4 | 3 |
| 八潮中央総合病院 | 0 | 3 | 1 |
| 埼玉回生病院 | 4 | 3 | 1 |
| 三郷中央総合病院 | 3 | 5 | 1 |
| あげお愛友の里 | 採用終了 | ||
| エルサ上尾 | 1 | 0 | 0 |
| 一心館 | 0 | 0 | 0 |
| あけぼの(特養) | 採用終了 | ||
| ハートケア東大宮 | 採用終了 | ||
| ケアセンター八潮 | 0 | 1 | 1 |
| 三郷ケアセンター | 採用終了 | ||
千葉県
| 病院名 | PT | OT | ST |
|---|---|---|---|
| 千葉愛友会記念病院 | 1 | 0 | 1 |
| 柏厚生総合病院 | 7 | 1 | 3 |
| 船橋総合病院 | 0 | 3 | 2 |
| 津田沼中央総合病院 | 0 | 0 | 1 |
| ハートケア市川 | 0 | 0 | 1 |
| ハートケア流山 | 1 | 0 | 0 |
| ケアセンター習志野 | 2 | 2 | 1 |
| あっとほーむ習志野 | 採用終了 | ||
| リハビリケア船橋 | 1 | 1 | 0 |
| ナーシングプラザ流山 | 1 | 0 | 0 |
茨城県・山梨県
| 病院名 | PT | OT | ST |
|---|---|---|---|
| 勝田病院 | 0 | 1 | 0 |
| 老健勝田 | 1 | 1 | 0 |
| 笛吹中央病院 | 0 | 1 | 0 |
東京都
| 病院名 | PT | OT | ST |
|---|---|---|---|
| 浅草病院 | 1 | 2 | 1 |
| 杉並リハビリテーション病院 | 0 | 4 | 0 |
| リハビリケアかつしか | 1 | 1 | 0 |
神奈川県
| 病院名 | PT | OT | ST |
|---|---|---|---|
| 桜ヶ丘中央病院 | 1 | 0 | 0 |
| さがみリハビリテーション病院 | 0 | 3 | 3 |
| 金沢文庫病院 | 4 | 2 | 2 |
| 横浜なみきリハビリテーション病院 | 1 | 3 | 0 |
| 横浜相原病院 | 1 | 0 | 0 |
| 横浜鶴見リハビリテーション病院 | 0 | 1 | 1 |
| ハートケア横浜 | 2 | 1 | 0 |
| ハートケア横浜小雀 | 2 | 2 | 0 |
| リハビリポート横浜 | 1 | 1 | 1 |
| ハートケア湘南・芦名 | 2 | 1 | 1 |
| ナーシングプラザ港北 | 0 | 1 | 0 |
| ハートケア左近山 | 2 | 2 | 1 |
| 横浜あおばの里 | 2 | 2 | 1 |
